Thieving
/steal
/steal name:man
Alternatives
You can also train thieving via Pyramid Plunder or obtain the Rogues outfit for double loot when pickpocketing any NPC.- See the Pyramid Plunder page for details.- See the Rogues Den page for details.
Boosts
Pyramid Plunder - 5% for Pharaoh's sceptre, remove 7.5% time penalty for full graceful.
Rogues Outfit - Obtained through Rogues' Den Minigame. When the full outfit is equipped in skilling, it provides a 100% chance to double all thieving loot.
Pickpocketing
NPC Name | Required level | Experience | XP/Hr. @ 99 |
---|---|---|---|
Man/Woman | 1 | 8 | 18,300 |
Farmer | 10 | 14.5 | 33,100 |
Female H.A.M. member | 15 | 18.5 | 44,400 |
Male H.A.M. member | 20 | 22.5 | 54,000 |
Warrior woman | 25 | 26 | 64,800 |
Rogue | 32 | 35.5 | 81,200 |
Cave goblin | 36 | 40 | 91,500 |
Master farmer | 38 | 43 | 98,300 |
Guard | 40 | 46.8 | 107,000 |
Fremennik citizen | 45 | 65 | 148,700 |
Bearded Pollnivnian bandit | 45 | 65 | 156,100 |
Desert bandit | 53 | 79.5 | 181,800 |
Knight of Ardougne | 55 | 84.3 | 192,900 |
Pollnivnian bandit | 55 | 84.3 | 202,400 |
Yanille watchman | 65 | 137.5 | 104,500 |
Menaphite thug | 65 | 137.5 | 260,000 |
Paladin | 70 | 151.7 | 101,700 |
Gnome | 75 | 198.5 | 90,600 |
Hero | 80 | 275 | 80,800 |
Vyre | 82 | 306.9 | 155,700 |
Elf | 85 | 353 | 103,800 |
TzHaar-Hur | 90 | 103.4 | 131,000 |
Thievable Stalls
You can also steal from stalls instead of pickpocketing. For most stalls, you will only receive a % of the potential loot in exchange for faster experience rates. This cannot be changed. In addition, xp rates for stealing at stalls is the same, regardless of thieving level.
Stall Type | Required Level | Loot % Received | XP/Hr |
---|---|---|---|
Vegetable stall | 2 | 20% | 18,000 |
Baker's stall | 5 | 20% | 27,000 |
Crafting stall | 5 | 25% | 8,000 |
Monkey food stall* | 5 | 100% | 8,000 |
Monkey general stall* | 5 | 25% | 8,000 |
Tea stall | 5 | 35% | 8,000 |
Silk stall | 20 | 30% | 17,000 |
Wine stall | 22 | 38% | 9,000 |
Fruit stall | 25 | 25% | 38,000 |
Seed stall | 27 | 90% | 3,000 |
Fur stall | 35 | 80% | 12,000 |
Fish stall | 42 | 75% | 14,000 |
Crossbow stall | 49 | 100% | 17,000 |
Silver stall | 50 | 80% | 12,000 |
Spice stall | 65 | 25% | 8,000 |
Magic stall* | 65 | 100% | 9,000 |
Scimitar stall* | 65 | 25% | 14,000 |
Gem stall | 75 | 100% | 55,000 |
TzHaar gem stall** | 75 | 100% | 55,000 |
Ore stall** | 82 | 100% | 42,000 |
- Requires 105 Quest points
** - Requires a Fire cape in your bank